接口路径(新):http://api.yesapi.cn/api/App/KdAPI/Track
接口路径(旧):http://api.yesapi.cn/?s=App.KdAPI.Track
接口描述: 快递鸟API,物流查询API提供实时查询物流轨迹的服务,用户提供运单号和快递公司,即可查询当前时刻的最新物流轨迹。使用前请先配置快递鸟API。支持部分快递公司,可免费查询500次。
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
ShipperCode | 字符串 | 必须 | 最小:1 | 快递公司编码,如:EMS物流单号应选择快递公司编码(EMS),查看快递公司编码。注意:主流快递仅支持申通快递、圆通速递、百世快递、天天快递 4 家,不支持 EMS、邮政 快递包裹、顺丰速运、韵达速递、京东快递、中通快递。 | |
LogisticCode | 字符串 | 必须 | 最小:1 | 物流单号,按照运单号查询(单个查询) | |
OrderCode | 字符串 | 可选 | 订单编号 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
// 请求
{你的接口域名}/?s=App.KdAPI.Track&return_data=0&ShipperCode=JD&LogisticCode=JD0027305472696
// 返回(有物流轨迹的)
{
"ret": 200,
"data": {
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"KdAPI": {
{
"EBusinessID": "1109259",
"OrderCode": "",
"ShipperCode": "SF",
"LogisticCode": "118461988807",
"Success": true,
"State": 3,
"Reason": null,
"Traces": [
{
"AcceptTime": "2014/06/25 08:05:37",
"AcceptStation": "正在派件..(派件人:邓裕富,电话:18718866310)[深圳 市]",
"Remark": null
},
{
"AcceptTime": "2014/06/25 04:01:28",
"AcceptStation": "快件在 深圳集散中心 ,准备送往下一站 深圳 [深圳市]",
"Remark": null
}
]
}
}
}
,
"msg": "V3.3.0 YesApi App.KdAPI.Track"
}
// 返回 异常
{
"ret": 200,
"data": {
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"KdAPI": {
"LogisticCode": "4308067010027",
"ShipperCode": "YD",
"Traces": [],
"State": "0",
"EBusinessID": "1684491",
"Reason": "业务错误[不支持当前快递公司的查询]",
"Success": false
}
},
"msg": "V3.3.0 YesApi App.KdAPI.Track"
}
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.err_code | 整型 | 操作码,0表示成功,正数表示业务失败场景,负数表示系统失败场景 |
data.err_msg | 字符串 | 错误提示信息,err_code非0时参考此提示信息 |
data.KdAPI | 对象 | 快递鸟API返回的结果 |
data.KdAPI.EBusinessID | 字符串 | 用户ID |
data.KdAPI.OrderCode | 字符串 | 订单编号 |
data.KdAPI.ShipperCode | 字符串 | 快递公司编码 |
data.KdAPI.LogisticCode | 字符串 | 物流运单号 |
data.KdAPI.Success | bool | 成功与否 |
data.KdAPI.Reason | 字符串 | 失败原因 |
data.KdAPI.State | 字符串 | 物流状态:2-在途中,3-签收,4-问题件 |
data.KdAPI.Traces | 字符串 | 跟踪情况 |
data.KdAPI.Traces[].AcceptTime | 字符串 | 时间 |
data.KdAPI.Traces[].AcceptStation | 字符串 | 描述 |
data.KdAPI.Traces[].Remark | 字符串 | 备注 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
ShipperCode | 字符串 | 必须 | 最小:1 | 快递公司编码,如:EMS物流单号应选择快递公司编码(EMS),查看快递公司编码。 | |
LogisticCode | 字符串 | 必须 | 最小:1 | 物流单号,按照运单号查询(单个查询) | |
OrderCode | 字符串 | 可选 | 订单编号 | ||
CustomerName | 字符串 | 可选 | ShipperCode 为JD,必填,对应京东的青龙配送编码,也叫商家编码,格式:数字+字母+数字,9 位数字加一个字母,共10 位,举例:001K123450;ShipperCode 为SF,且快递单号非快递鸟渠道返回时,必填,对应收件人/寄件人手机号后四位;ShipperCode 为SF,且快递单号为快递鸟渠道返回时,不填;ShipperCode 为其他快递时,不填 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
// 请求
{你的接口域名}/?s=App.KdAPI.Track&return_data=0&ShipperCode=JD&LogisticCode=JD0027305472696
// 返回(有物流轨迹的)
{
"ret": 200,
"data": {
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"KdAPI": {
{
"EBusinessID": "1109259",
"OrderCode": "",
"ShipperCode": "SF",
"LogisticCode": "118461988807",
"Success": true,
"State": 3,
"Reason": null,
"Traces": [
{
"AcceptTime": "2014/06/25 08:05:37",
"AcceptStation": "正在派件..(派件人:邓裕富,电话:18718866310)[深圳 市]",
"Remark": null
},
{
"AcceptTime": "2014/06/25 04:01:28",
"AcceptStation": "快件在 深圳集散中心 ,准备送往下一站 深圳 [深圳市]",
"Remark": null
}
]
}
}
}
,
"msg": "V3.3.0 YesApi App.KdAPI.Track"
}
// 返回 异常
{
"ret": 200,
"data": {
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"KdAPI": {
"LogisticCode": "4308067010027",
"ShipperCode": "YD",
"Traces": [],
"State": "0",
"EBusinessID": "1684491",
"Reason": "业务错误[不支持当前快递公司的查询]",
"Success": false
}
},
"msg": "V3.3.0 YesApi App.KdAPI.Track"
}
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.err_code | 整型 | 操作码,0表示成功,正数表示业务失败场景,负数表示系统失败场景 |
data.err_msg | 字符串 | 错误提示信息,err_code非0时参考此提示信息 |
data.KdAPI | 对象 | 快递鸟API返回的结果 |
data.KdAPI.EBusinessID | 字符串 | 用户ID |
data.KdAPI.OrderCode | 字符串 | 订单编号 |
data.KdAPI.ShipperCode | 字符串 | 快递公司编码 |
data.KdAPI.LogisticCode | 字符串 | 物流运单号 |
data.KdAPI.Success | bool | 成功与否 |
data.KdAPI.Reason | 字符串 | 失败原因 |
data.KdAPI.State | 字符串 | 物流状态:2-在途中,3-签收,4-问题件 |
data.KdAPI.Traces | 字符串 | 跟踪情况 |
data.KdAPI.Traces[].AcceptTime | 字符串 | 时间 |
data.KdAPI.Traces[].AcceptStation | 字符串 | 描述 |
data.KdAPI.Traces[].Remark | 字符串 | 备注 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
特别注意:当前 api.yesapi.cn 为临时接口测试域名!请先完成 绑定独立接口域名后 ,才能正式进行API调用。
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次